смета на кровлю плоских крыш

Новости

**Смета на кровлю плоских крыш**

**Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед., руб.** | **Стоимость, руб.**
—|—|—|—|—|
**Материалы**
— Рубероид РКК 400/15 1000х10000 мм | рулон | 200 | 250 | 50 000
— Битумная мастика МБХ-65 | кг | 1000 | 20 | 20 000
— Грунтовка битумно-полимерная | кг | 500 | 15 | 7 500
— Теплоизоляционный материал (пенополистирол) | м³ | 50 | 2500 | 125 000
— Пароизоляционный материал (полиэтиленовая пленка) | м² | 200 | 40 | 8 000
— Элементы кромки кровли (парапет, карниз, ендова) | м.п. | 100 | 150 | 15 000
— Водосточная система (воронки, трубы, желоба) | шт. | 20 | 500 | 10 000

**Работы**
— Расчистка кровли от мусора | м² | 200 | 5 | 1 000
— Грунтовка поверхности | м² | 200 | 10 | 2 000
— Укладка теплоизоляционного материала | м³ | 50 | 1500 | 75 000
— Укладка пароизоляционного материала | м² | 200 | 10 | 2 000
— Укладка рубероида | м² | 200 | 25 | 5 000
— Установка элементов кромки кровли | м.п. | 100 | 150 | 15 000
— Монтаж водосточной системы | шт. | 20 | 250 | 5 000

**Итого:** | | | | **345 500**

**В стоимость не включены:**
— Доставка материалов
— Аренда спецтехники
— Расходы на рабочую силу и страховые взносы

Продолжайте следить за нашими новыми публикациями и не бойтесь делиться своими мыслями. Мы верим, что сотрудничество поможет нам создавать ценный контент, который будет вдохновлять и обучать. Спасибо, что вы с нами на этом пути!

Добавить комментарий