кровли крыш из профнастила прайс лист

Новости

**Прайс-лист на кровлю из профнастила**

| Тип профнастила | Толщина (мм) | Покрытие | Цена (руб./м²) |
|—|—|—|—|
| С8 | 0,45 | Полиэстер | 180 |
| С8 | 0,5 | Полиэстер | 200 |
| С10 | 0,45 | Полиэстер | 200 |
| С10 | 0,5 | Полиэстер | 220 |
| С15 | 0,45 | Полиэстер | 220 |
| С15 | 0,5 | Полиэстер | 240 |
| С20 | 0,45 | Полиэстер | 240 |
| С20 | 0,5 | Полиэстер | 260 |
| С21 | 0,45 | Полиэстер | 250 |
| С21 | 0,5 | Полиэстер | 270 |
| НС35 | 0,5 | Полиэстер | 300 |
| НС35 | 0,7 | Полиэстер | 340 |
| НС44 | 0,5 | Полиэстер | 320 |
| НС44 | 0,7 | Полиэстер | 380 |
| НС60 | 0,7 | Полиэстер | 400 |
| НС60 | 0,9 | Полиэстер | 460 |

**Примечание:**

* Цены указаны на стандартную длину листов до 6 м.
* Дополнительные услуги (резка, гибка, доставка) оплачиваются отдельно.
* Для больших объемов действуют скидки.
* Стоимость может варьироваться в зависимости от производителя, региона и других факторов.

Продолжайте следить за нашими новыми публикациями и не бойтесь делиться своими мыслями. Мы верим, что сотрудничество поможет нам создавать ценный контент, который будет вдохновлять и обучать. Спасибо, что вы с нами на этом пути!

Добавить комментарий