прайс лист на крыши из мягкой кровли

Новости

**Прайс-лист на крыши из мягкой кровли**

**Стоимость материалов**

| Тип материала | Цена за м² |
|—|—|
| Битумная черепица | От 150 до 400 руб. |
| Битумно-полимерная мембрана | От 200 до 500 руб. |
| Евроберн | От 300 до 600 руб. |
| Водосточная система | От 150 до 400 руб. |

**Монтажные работы**

| Вид работы | Цена за м² |
|—|—|
| Подготовка основания | От 30 до 100 руб. |
| Укладка битумной черепицы | От 150 до 300 руб. |
| Укладка битумно-полимерной мембраны | От 200 до 400 руб. |
| Установка водосточной системы | От 100 до 250 руб. |

**Дополнительные услуги**

| Услуга | Цена |
|—|—|
| Утепление кровли | От 100 до 250 руб. за м² |
| Гидроизоляция кровли | От 50 до 150 руб. за м² |
| Ремонт кровли | От 100 до 200 руб. за м² |

**Стоимость за квадратный метр**

| Площадь кровли | Стоимость материалов | Стоимость монтажа | Общая стоимость |
|—|—|—|—|
| 100 м² | От 15 000 до 60 000 руб. | От 15 000 до 30 000 руб. | От 30 000 до 90 000 руб. |
| 200 м² | От 30 000 до 120 000 руб. | От 30 000 до 60 000 руб. | От 60 000 до 180 000 руб. |
| 300 м² | От 45 000 до 180 000 руб. | От 45 000 до 90 000 руб. | От 90 000 до 270 000 руб. |

* Цены указаны ориентировочно и могут варьироваться в зависимости от производителя материалов, сложности работ и региона.
* В стоимость не входят транспортные расходы и снегозадержание.

Продолжайте следить за нашими новыми публикациями и не бойтесь делиться своими мыслями. Мы верим, что сотрудничество поможет нам создавать ценный контент, который будет вдохновлять и обучать. Спасибо, что вы с нами на этом пути!

Добавить комментарий