прайс на строительные работы кровля крыш

Новости

**Прайс на кровельные работы**

**Тип кровли** | **Стоимость за кв.м.**
—|—|
**Мягкая черепица** | 500 — 1000 рублей
**Металлочерепица** | 350 — 700 рублей
**Профнастил** | 300 — 600 рублей
**Ондулин** | 250 — 500 рублей
**Шифер** | 200 — 400 рублей

**Дополнительные работы**

* **Демонтаж старой кровли** | 100 — 200 рублей за кв.м.
* **Утепление кровли** | 150 — 300 рублей за кв.м.
* **Монтаж водосточной системы** | 50 — 150 рублей за погонный метр
* **Монтаж мансардных окон** | от 10 000 рублей за окно
* **Ремонт кровли** | от 200 рублей за кв.м.

**Стоимость материалов**

**Тип кровли** | **Стоимость за кв.м.**
—|—|
**Мягкая черепица** | 400 — 1200 рублей
**Металлочерепица** | 300 — 800 рублей
**Профнастил** | 250 — 600 рублей
**Ондулин** | 200 — 450 рублей
**Шифер** | 150 — 350 рублей

**Примечание:**

* Цены актуальны на 2023 год и могут варьироваться в зависимости от региона, объема работ и сложности проекта.
* В стоимость не включены транспортные расходы и вывоз строительного мусора.
* Для получения точной стоимости рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

Продолжайте следить за нашими новыми публикациями и не бойтесь делиться своими мыслями. Мы верим, что сотрудничество поможет нам создавать ценный контент, который будет вдохновлять и обучать. Спасибо, что вы с нами на этом пути!

Добавить комментарий