**Смета на ремонт мягкой кровли крыши**
**Выполнение работ**
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Демонтаж старого кровельного покрытия | м² | 500 | 150 | 75 000 |
| Устройство пароизоляционного слоя | м² | 500 | 50 | 25 000 |
| Устройство утеплительного слоя | м² | 500 | 100 | 50 000 |
| Устройство гидроизоляционного слоя | м² | 500 | 250 | 125 000 |
| Установка водосточных систем | м | 100 | 100 | 10 000 |
| Отделка карнизов | м | 30 | 50 | 1500 |
| Отделка парапетов | м | 20 | 70 | 1400 |
**Материалы**
| Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Кровельный материал | рулон | 500 | 300 | 150 000 |
| Пароизоляционный материал | рулон | 100 | 150 | 15 000 |
| Утеплитель | м³ | 50 | 2000 | 100 000 |
| Гидроизоляционный материал | м² | 500 | 100 | 50 000 |
| Водосточные трубы | м | 100 | 150 | 15 000 |
| Водосточные желоба | м | 100 | 100 | 10 000 |
**Транспортные расходы**
| Наименование работ | Сумма, руб. |
|—|—|
| Доставка материалов на объект | 10 000 |
**Прочие расходы**
| Наименование работ | Сумма, руб. |
|—|—|
| Оплата труда рабочих | 50 000 |
| Аренда строительного оборудования | 15 000 |
**Итого**
| Стоимость работ | Стоимость материалов | Транспортные и прочие расходы | **Общая стоимость** |
|—|—|—|—|
| 315 000 | 325 000 | 75 000 | **715 000**
Продолжайте следить за нашими новыми публикациями и не бойтесь делиться своими мыслями. Мы верим, что сотрудничество поможет нам создавать ценный контент, который будет вдохновлять и обучать. Спасибо, что вы с нами на этом пути!