смета на кровлю крыши мягкой кровлей

Новости

**Сводная смета на устройство мягкой кровли**

**Название объекта:**

**Адрес объекта:**

**Исполнитель:**

**Даты выполнения работ:**

**№** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена за ед.** | **Стоимость**
—|—|—|—|—|—|
1 | Демонтаж старого кровельного покрытия | м² | **_данные демонтажа_** | **_данные демонтажа_** | **_данные демонтажа_**
2 | Устройство основания под мягкую кровлю | м² | **_площадь кровли_** | **_стоимость 1 м²_** | **_сумма_**
3 | Устройство пароизоляции | м² | **_площадь кровли_** | **_стоимость 1 м²_** | **_сумма_**
4 | Устройство утеплителя | м² | **_площадь кровли_** | **_стоимость 1 м²_** | **_сумма_**
5 | Устройство гидроизоляции | м² | **_площадь кровли_** | **_стоимость 1 м²_** | **_сумма_**
6 | Устройство скатной кровли из мягкой черепицы | м² | **_площадь кровли_** | **_стоимость 1 м²_** | **_сумма_**
7 | Установка доборных элементов | м.п. | **_по факту_** | **_стоимость 1 м.п._** | **_сумма_**
8 | Устройство водосточной системы | м.п. | **_по факту_** | **_стоимость 1 м.п._** | **_сумма_**
9 | Монтаж снегозадержателей | м.п. | **_по факту_** | **_стоимость 1 м.п._** | **_сумма_**
10 | Уборка и вывоз строительного мусора | м³ | **_по факту_** | **_стоимость 1 м³_** | **_сумма_**

**Итого:**

**Примечание:**

* Единичные расценки и количество работ могут варьироваться в зависимости от конкретных условий объекта.
* Стоимость материалов учитывается в ценах за единицу продукции, включая доставку до объекта.
* Стоимость работ учитывается со всеми накладными расходами и прибылью исполнителя.
* В сводной смете приведен только перечень основных работ. Дополнительные работы могут быть включены в смету в соответствии с проектом и требованиями заказчика.

Продолжайте следить за нашими новыми публикациями и не бойтесь делиться своими мыслями. Мы верим, что сотрудничество поможет нам создавать ценный контент, который будет вдохновлять и обучать. Спасибо, что вы с нами на этом пути!

Добавить комментарий